Parametros basicos para la puesta en marcha del variador Micromaster 440
PARÁMETRO | SIGNIFICADO | VALOR |
P0003 | Nivel de acceso de usuario | 3 Experto |
P0010 | Filtro de parám. Puesta en servicio | 1 Guía Básica |
P0100 | Europa – América del Norte | 0 P (kW); f (50 Hz) |
P0205 | Aplicación del convertidor | 0 Par constante |
P0300 | Selección del tipo de motor | 1 Motor asíncrono |
P0304 | Tensión nominal del motor | 230 230 V |
P0305 | Corriente nominal del motor | 1.80 ≈1.82A |
P0307 | Potencia nominal del motor | 0.35 ≈0.37 kW |
P0308 | Cosφ nominal del motor | 0.78 0.78 |
P0310 | Frecuencia nominal del motor | 50 50 Hz |
P0311 | Velocidad nominal del motor | 1370 1370 rpm |
P0320 | Corriente magnetización del motor | 0 0% |
P0335 | Refrigeración del motor | 0 Autoventilado |
P0500 | Aplicación tecnológica | 0 Par constante |
P0640 | Factor sobrecarga del motor (%) | 150 150% |
P0700 | Selección de fuente de órdenes | 1 BOP |
P1000 | Selección de consigna de frecuencia | 2 Consigna analógica |
P1080 | Frecuencia mínima | 0.00 0 Hz |
P1082 | Frecuencia máxima | 50.00 50 Hz |
P1120 | Tiempo de aceleración (0 Hz a fmax) | 5 5 seg. |
P1121 | Tiempo de deceleración (fmax a 0Hz) | 5 5 seg. |
P1135 | Tiempo de deceleración OFF3 | 2 2 seg. |
P1300 | Modo de control | 20 Control vectorial sin sensor |
P1500 | Selección consigna de par | 0 Sin consigna ppal. |
P1910 | Selección de datos identificativos del motor | 0 Deshabilitado |
P1960 | Selec. Optimiz. Control velocidad | 0 Deshabilitado |
P3900 | Fin de la puesta en servicio rápida | 0 Termina la puesta en servicio rápida con ajustes actuales |
Por último se pone el parámetro P0010 a “0” para finalizar la puesta en servicio rápida.
Leave a Reply Cancel reply